Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | ÇIN |
|---|---|
| Marka adı: | custom micro machining parts |
| Sertifika: | ISO9001 and ISO14001 |
| Model numarası: | FK-642 |
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Standart karton kutular veya ahşap kutular |
| Teslim süresi: | 5~15 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | 70000 adet/ay |
| Anahtar kelime: | CNC İşleme Peek POM Abs Naylon | Adı: | Özelleştirilmiş Plastik Parçalar |
|---|---|---|---|
| Türü: | işleme bileşenleri | Dayanıklılık: | 0,01 mm |
| Doğum yeri: | Shenzhen Çin | Logo: | Özel Logoyu Kabul Et |
| Ürün Adı: | Naylon PA6 PA66 PC Parça Üreticisi | Malzeme: | Paslanmaz çelik ve benzeri |
| Yüzey: | Muamele, eloksal, toz | ||
| Vurgulamak: | Özel CNC İşleme Plastik Parçalar,Naylon CNC İşleme Plastik Parçalar,PA6 CNC işleme plastik parçalar |
||
Ürün Tanımlarıİlişki
Özel Plastik Parçalar Cnc İşleme Peek POM Abs Naylon PA6 PA66 PC Parça Üreticisi
CNC İşleme Peek POM Abs Naylon Açıklama:
1Sıcak satılan metal hassas işleme parçaları,Parça CNC,alüminyum CNC dönüştürme
2Biz yetenekliyiz.CNC makinesi işletim, hassas CNC parçaları, titanyum parça
3Küçük siparişlerP, düşük.CNC makine parçaları fiyatı.
CNC İşleme Peek POM Abs NaylonParametreler:
| Türü | Kırma, sondaj, kazma / kimyasal işleme, lazer işleme, frezeleme, diğer işleme hizmetleri, dönüşüm, tel EDM, hızlı prototipleme |
| Ürün Adı | Plastik CNC İşleme |
| Maddi Yetenekler |
Alüminyum, Bakır, Tunç, Bakır, Sertleştirilmiş Metaller, Değerli Metaller, Paslanmaz Çelik, Çelik Alaşımları |
| Mikro İşleme | Mikro İşleme |
| Kontrol araçları: | Kaliperler, Mikro kaliper, projeksiyon, Pin ölçer. |
| Kabartma | Ra0.2-Ra3.2 |
| Dosya biçimi: | STP/STEP,IGS,X-T |
Paslanmaz çelikler kristal yapısına göre sınıflandırılabilir.
ve çift katlı:
![]()
![]()